| STARTSEITE | ENERGIE + TECHNIK | HAUSMODELLE | BAUSCHUTZBRIEF | REFERENZEN |
|
|
UNSER BAUPLATZANGEBOT FÜR IHR HAUS aktualisiert am: 21. Februar 2012 Peter Ring & Katrin Reineck Immobilien Tel. 08195 - 93 16 38 oder 0178 - 285 67 53 |
|
|
Objekt-Nr. |
OBJEKTANGABEN |
PREIS |
|
|
Landkreis Landsberg am Lech |
|
| 10.02.-01 | 86925 Fuchstal, Ortsteil Seestall. 800 qm sonniger, ruhiger Bauplatz. Grundstücksbreite = 23,50 m. Das Grundstück ist mit Wasser, Strom, Abwasser, Telekom und Anliegerstraße erschlossen. Geeignet für den Neubau eines großen Einfamilienhauses. Die Bebauung regelt ein Bebauungsplan. Gern informieren wir Sie dazu. | 92.000 € |
| 10.02.-02 | 86925 Fuchstal, Ortsteil Seestall. 660 qm sonniger, ruhiger Bauplatz. Grundstücksbreite = 22 m. Das Grundstück ist mit Wasser, Strom, Abwasser, Telekom und Anliegerstraße erschlossen. Geeignet für den Neubau eines großen Einfamilienhauses. Die Bebauung regelt ein Bebauungsplan. Gern informieren wir Sie dazu. | 75.900 € |
| 10.03.-01 | 86937 Scheuring. Grüne, ruhige Ortsrandlage. Weitblick über Wiesen und Felder. 665 m², voll erschlossen. Bebaubar mit einem großen Einfamilienhaus gemäß Bebauungsplan. GRZ = 0,22. Satteldach 38° bis 45°. 2 Wohnungen pro Haus möglich. | 99.750 € |
| 10.03.-02 | 86937 Scheuring. Grüne, ruhige Ortsrandlage. Weitblick über Wiesen und Felder. 562 m², voll erschlossen. Bebaubar mit einem großen Einfamilienhaus gemäß Bebauungsplan. GRZ = 0,22. Satteldach 38° bis 45°. 2 Wohnungen pro Haus möglich. | 84.300 € |
| 10.03.-03 | 86937 Scheuring. Grüne, ruhige Ortsrandlage. Weitblick über Wiesen und Felder. 543 m², voll erschlossen. Bebaubar mit einem großen Einfamilienhaus gemäß Bebauungsplan. GRZ = 0,22. Satteldach 38° bis 45°. 2 Wohnungen pro Haus möglich. | 81.450 € |
| 10.14. | 86875 Waal. Ortsrandlage. 957 m². 31.50 m Straßenfront. Sonnig, ruhig, nette Wohngegend. Bebaubar mit einem großen Einfamilienhaus. | 125.000 € |
|
Landkreis Fürstenfeldbruck |
||
| 10.11. | 82291 Mammendorf, 533 m². Neubau eines Einfamilienhauses mit 105 m² Grundfläche. E + D. 30-38° Satteldach. |
185.000 € |
|
|
Landkreis Augsburg und Aichach |
|
| 10.08. | 86156 Augsburg - Lechhausen. 750 m² Bauplatz für den Neubau von 2 Doppelhaushälften. 2 Vollgeschosse zulässig. Ruhige Wohnlage. | 230.000 € |
| 10.12. | 86551 Oberbernbach. 840 m² Bauplatz. Bebaubar mit einem Einfamilienhaus gemäß Nachbarhäuser | 119.000 € |
| 10.13.-01 | 86420 Diedorf, 630 m² ruhig und gut gelegener Bauplatz. Bebaubar mit einem Einfamilienhaus im Bungalowstil. | 145.000 € |
| 10.13.-02 | 86420 Diedorf, 990 m² ruhig und gut gelegener Bauplatz. Voll erschlossen. Bebaubar mit einem Einfamilienhaus im Bungalowstil. | 220.000 € |
| 10.15. | 86500 Kutzenhausen, 860 m² sonnig und ruhig gelegener Bauplatz. Voll erschlossen. Bebaubar mit einem Einfamilienhaus. | 121.000 € |
| 10.16. | 86850 Fischach, Ortsteil Willmatshofen. 980 m² Bauplatz. Voll erschlossen. Die Bebauung regelt ein Bebauungsplan. | 110.000 € |
| 10.17. | 86399 Bobingen. 358 m² Süd-West-Bauplatz in ruhiger Lage für Anbau einer Doppelhaushälfte an eine bereits gebaute Doppelhaushälfte. | 72.000 € |
| 10.18. |
86459 Gessertshausen, Ortsteil Döpshofen. Zwei
voll erschlossene Bauplätze für den Neubau eines
Einfamilienhauses. Ruhige und sonnige Wohnlage. 746 m² 712 m² |
80.000 € 77.000 € |
| 10.19. | 86356 Neusäß, Ortsteil Vogelsang. 778 m² sonniger Bauplatz im Wohngebiet. Voll erschlossen. Bebaubar mit einem Einfamilienhaus | 219.000 € |
|
|
Landkreis Dachau |
|
| 10.05. |
85235 Ebersried, 795 qm sonniges, großzügiges Grundstück. 6 km bis zur Autobahnauffahrt Odelzhausen ( A8 ). Grundstücksbreite ca. 20 m. Bebauung mit einem Einfamilienhaus. Die Bebauung regelt ein Bebauungsplan. |
151.800 € |
| 10.06. |
85235 Ebersried, 756 qm sonniges, großzügiges Grundstück. 6 km bis zur Autobahnauffahrt Odelzhausen ( A8 ). Grundstücksbreite ca. 20 m. Bebauung mit einem Einfamilienhaus. Die Bebauung regelt ein Bebauungsplan. |
132.300 € |